Día 1
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento
Duración: 7 Dias
Días de Salida Regular: Mié, Jue
Ver tambien: Viajes a Grecia, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Atenas, Mykonos, Santorin, Patmos
Seleccionar Salida:
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el Crucero de 3 días por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Llegada a Mykonos a las 18:00h. Salida a las 23:00h.
Llegada a Kusadasi a las 07:00h. Excursion incluida a antigua Efeso. Salida a las 13:00h y llegada a Patmos a las 17:45h. Salida a las 21:30h
Llegada a Heraklion (Creta) a las 07:00h. A las 12:00h salida y llegada a las 16:30h a la famosa isla de Santorini. Excursión incluida en Oia para contemplar la impresionante vista. Salida a las 21:30h
Regreso al puerto de Pireo. Desayuno. A las 07:15h desembarque y traslado al hotel, resto del dia libre con posibilidad de realizar la Visita opcional de Ciudad ½ Día: Acropolis y Panorámica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura. El Partenón es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico nos lleva por las partes más importantes de la ciudad como la Tumba del Soldado Desconocido, el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde libre. Alojamiento.
Dia libre para pasear por los pintorescos barrios de Atenas o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
| Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 ~ 24-06-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,076.00 | USD 1,076.00 | USD 1,549.00 | 1 a 9 Pax | |
| 01-07-2026 ~ 26-08-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,076.00 | USD 1,076.00 | USD 1,549.00 | 1 a 9 Pax | |
| 02-09-2026 ~ 23-09-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,194.00 | USD 1,194.00 | USD 1,700.00 | 1 a 9 Pax | |
| 30-09-2026 ~ 28-10-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,076.00 | USD 1,076.00 | USD 1,549.00 | 1 a 9 Pax | |
| 04-11-2026 ~ 25-11-2026 | Regular | Categoria A | USD 925.00 | USD 925.00 | USD 1,290.00 | 1 a 9 Pax | |
| 03-06-2026 ~ 24-06-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,326.00 | USD 1,326.00 | USD 1,934.00 | 1 a 9 Pax | |
| 01-07-2026 ~ 26-08-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,313.00 | USD 1,313.00 | USD 1,893.00 | 1 a 9 Pax | |
| 02-09-2026 ~ 23-09-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,429.00 | USD 1,429.00 | USD 2,055.00 | 1 a 9 Pax | |
| 30-09-2026 ~ 28-10-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,326.00 | USD 1,326.00 | USD 1,934.00 | 1 a 9 Pax | |
| 04-11-2026 ~ 25-11-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,145.00 | USD 1,268.00 | USD 1,672.00 | 1 a 9 Pax | |
| 03-06-2026 ~ 24-06-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,457.00 | USD 1,457.00 | USD 2,158.00 | 1 a 9 Pax | |
| 01-07-2026 ~ 26-08-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,407.00 | USD 1,407.00 | USD 2,044.00 | 1 a 9 Pax | |
| 02-09-2026 ~ 23-09-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,566.00 | USD 1,566.00 | USD 2,290.00 | 1 a 9 Pax | |
| 30-09-2026 ~ 28-10-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,457.00 | USD 1,457.00 | USD 2,158.00 | 1 a 9 Pax | |
| 04-11-2026 ~ 25-11-2026 | Regular | Categoria C | USD 1,268.00 | USD 1,268.00 | USD 1,849.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
| Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Grecia | Atenas | Categoria A | Titania | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estandar Interior | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Zafolia | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Golden City | 3 Turista |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Cristal City | 3 Turista |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Stanley | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Polis Grand | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria C | Radisson | 4 Primera Superior |
| Grecia | Atenas | Categoria C | Wyndham | 3 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
| Pais | Lugar | Noches |
|---|---|---|
| Grecia | 3 Noches | |
| Grecia | Atenas | 3 Noches |
Total: 6 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
| De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
|---|---|---|---|
| BOG | ATH | 2026-06-03, Mié | No |
| ATH | BOG | 2026-06-10, Mié | No |