Duración: 14 Dias
Días de Salida Regular: Jue
Ver tambien: Viajes a Grecia, Viajes a Turquía, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Atenas, Kusadasi, Estambul, Pamukali, Santorini, Capadocia
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,492.00 | USD 1,492.00 | USD 2,019.00 | 1 a 9 Pax | |
03-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,492.00 | USD 1,492.00 | USD 2,019.00 | 1 a 9 Pax | |
10-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,492.00 | USD 1,492.00 | USD 2,019.00 | 1 a 9 Pax | |
17-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,492.00 | USD 1,492.00 | USD 2,019.00 | 1 a 9 Pax | |
24-04-2025 ~ 22-05-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,611.00 | USD 1,611.00 | USD 2,165.00 | 1 a 9 Pax | |
29-05-2025 ~ 21-08-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,611.00 | USD 1,611.00 | USD 2,189.00 | 1 a 9 Pax | |
05-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,611.00 | USD 1,611.00 | USD 2,165.00 | 1 a 9 Pax | |
28-08-2025 ~ 20-09-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,735.00 | USD 1,735.00 | USD 2,322.00 | 1 a 9 Pax | |
20-09-2025 ~ 23-10-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,611.00 | USD 1,611.00 | USD 2,165.00 | 1 a 9 Pax | |
13-03-2026 ~ 20-03-2026 | Regular | Categoria A | USD 1,452.00 | USD 1,452.00 | USD 1,974.00 | 1 a 9 Pax | |
27-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria B | USD 1,882.00 | USD 1,882.00 | USD 2,598.00 | 1 a 9 Pax | |
27-03-2025 (Salida única) | Regular | Categoria B | USD 1,882.00 | USD 1,882.00 | USD 2,598.00 | 1 a 9 Pax | |
03-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria B | USD 1,882.00 | USD 1,882.00 | USD 2,598.00 | 1 a 9 Pax | |
10-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria B | USD 1,882.00 | USD 1,882.00 | USD 2,557.00 | 1 a 9 Pax | |
24-04-2025 ~ 22-05-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,919.00 | USD 1,919.00 | USD 2,688.00 | 1 a 9 Pax | |
29-05-2025 ~ 21-08-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,919.00 | USD 1,919.00 | USD 2,688.00 | 1 a 9 Pax | |
05-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria B | USD 1,919.00 | USD 1,919.00 | USD 2,688.00 | 1 a 9 Pax | |
28-08-2025 ~ 20-09-2025 | Regular | Categoria B | USD 2,144.00 | USD 2,104.00 | USD 2,941.00 | 1 a 9 Pax | |
20-09-2025 ~ 23-10-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,919.00 | USD 1,919.00 | USD 2,688.00 | 1 a 9 Pax | |
13-03-2026 ~ 20-03-2026 | Regular | Categoria B | USD 1,835.00 | USD 1,835.00 | USD 2,497.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Grecia | Atenas | Categoria A | Titania | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estandar Interior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Zafolia | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Golden City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cristal City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria B | Stanley | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Polis Grand | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria C | Radisson | 4 Primera Superior |
Grecia | Atenas | Categoria C | Wyndham | 3 Primera Superior |
Grecia | Crucero Islas Griegas | Categoria A | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
Grecia | Crucero Islas Griegas | Categoria B | Cabina Estandar Interior | 4 Turista |
Grecia | Olimpia | Categoria A | Arty | 4 Primera |
Grecia | Olimpia | Categoria A | Amalia | 4 Primera |
Grecia | Olimpia | Categoria B | Neda | 3 Turista |
Grecia | Kalambaka | Categoria A | Amalia | 4 Primera |
Grecia | Kalambaka | Categoria A | Grand Meteora | 4 Primera |
Grecia | Kalambaka | Categoria B | Orfeas | 3 Turista |
Grecia | Kalambaka | Categoria A | Amalia | 4 Primera |
Grecia | Kalambaka | Categoria A | Grand Meteora | 4 Primera |
Grecia | Kalambaka | Categoria B | Orfeas | 3 Turista |
Grecia | Crucero Islas Griegas | Categoria A | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
Grecia | Crucero Islas Griegas | Categoria B | Cabina Estandar Interior | 4 Turista |
Grecia | Delfos | Categoria A | Amalia | 4 Primera |
Grecia | Delfos | Categoria A | Nafsika Palace | 4 Primera |
Grecia | Delfos | Categoria B | Hermes | 3 Turista |
Grecia | Delfos | Categoria B | Nafsika | 3 Turista |
Turquía | Estambul | Categoria A | Ramada Old City | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria A | All Season | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria B | Tunel Continental | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Doble Tree By Hilton Topkapi | 5 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Double Tree Buy Hilton Topkapi | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Mercure Topkapi | 5 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Barcelo Topkapi | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria D | Ottoman Life Deluxe | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria D | Dosso Dossi Downtown | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria D | Titanic Takism | 5 Lujo |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Herapark | 4 Primera Superior |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Richmond Pamukkale Spa | 4 Primera |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Richmond Thermal | 5 Lujo |
Turquía | Pamukkale | Categoria A | Altinoz | 4 Primera |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Hotel | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Capadocia | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Ürgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Tas Saray | 4 Primera |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Urgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Esmirna | Categoria A | Ramada Plaza Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria A | Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria C | Ramada Plaza Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria C | Greymark | 4 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Grecia | Atenas | 3 Noches |
Grecia | Crucero Islas Griegas | 3 Noches |
Grecia | Olimpia | 1 Noche |
Grecia | Kalambaka | 1 Noche |
Grecia | Kalambaka | 1 Noche |
Grecia | Crucero Islas Griegas | 1 Noche |
Grecia | Delfos | 1 Noche |
Turquía | Estambul | 3 Noches |
Turquía | Pamukkale | 1 Noche |
Turquía | Capadocia | 2 Noches |
Turquía | Esmirna | 1 Noche |
Total: 18 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
2025-03-27, Jue | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.