Día 1
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Duración: 9 Dias
Ver tambien: Viajes a Grecia, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Atenas, Mikonos, Santorini, Heralkion
Seleccionar Salida:
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis y Panoramica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor templo erigido en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico nos lleva por las partes mas importantes de la ciudad como a la Tumba del soldado desconocido, el Parlamento y el Estadio Panatinaikon. Tarde libre. Por la noche traslado al puerto de Pireo para embarcar y comenzar el Crucero de 7 días por las islas del Mar Egeo y Kusadasi (Turquía). Pensión completa a bordo.
Desayuno. Llegada a Mykonos a las 07:00h y salida el dia siguente a las 07:00h. Tiempo libre
Salida desde Mykonos y llegada a Milos las 13:00h. Salida a las 23:59h.
Llegada a Santorini a las 08:00h. Excursion incluida para visitar Oia, al borde de la caldera
Dia libre en Santorini y salida por la noche a las 23:00h.
Llegada a Heraklion(Creta) a las 07:00h. Excursión incluida al Palacio de Knossos. Salida a las 20:30h.
Llegada a Kusadasi a las 11:30h y salida con dirección Atenas a las 17:00h. Excursion incluida en antigua Efesos.*El cliente también puede elegir en lugar de Kusadasi, desembarcarse en la isla de Samos a las 08:00h y embarcar de nuevo a las 20:30h
Regreso al puerto de Pireo. Despues del desayuno, traslado al aeropuerto.
| Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,874.00 | USD 2,754.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 23-06-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,874.00 | USD 2,754.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 24-06-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,874.00 | USD 2,754.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 30-06-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 07-07-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 14-07-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 21-07-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 22-07-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,874.00 | USD 2,754.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 28-07-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 04-08-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 11-08-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 18-08-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 25-08-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,972.00 | USD 2,849.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 01-09-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,874.00 | USD 2,754.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 08-09-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,874.00 | USD 2,754.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 15-09-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,874.00 | USD 2,754.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 29-09-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,795.00 | USD 2,671.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 06-10-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,795.00 | USD 2,671.00 | 1 a 9 Pax | ||
| 13-10-2026 (Salida única) | Regular | Categoria A | USD 1,795.00 | USD 2,671.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
| Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| Grecia | Atenas | Categoria A | Titania | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estandar Interior | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Zafolia | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Golden City | 3 Turista |
| Grecia | Atenas | Categoria A | Cristal City | 3 Turista |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Stanley | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria B | Polis Grand | 4 Primera |
| Grecia | Atenas | Categoria C | Radisson | 4 Primera Superior |
| Grecia | Atenas | Categoria C | Wyndham | 3 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
| Pais | Lugar | Noches |
|---|---|---|
| Grecia | 7 Noches | |
| Grecia | Atenas | 1 Noche |
Total: 8 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
| De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
|---|---|---|---|
| BOG | ATH | 1969-12-30, Mar | No |
| ATH | BOG | 1970-01-08, Jue | No |