Duración: 15 Dias
Días de Salida Regular: Jue
Ver tambien: Viajes a Grecia, Viajes a Turquía, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Atenas, Mykonos, Patmos, Santorini, Capadocia, Pamukkale, Esmirna, Estambul
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03-2025 ~ 27-03-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,499.00 | USD 1,499.00 | USD 2,154.00 | 1 a 9 Pax | |
27-03-2025 ~ 24-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,560.00 | USD 1,560.00 | USD 2,262.00 | 1 a 9 Pax | |
24-04-2025 ~ 28-08-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,683.00 | USD 1,683.00 | USD 2,432.00 | 1 a 9 Pax | |
28-08-2025 ~ 25-09-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,810.00 | USD 1,810.00 | USD 2,511.00 | 1 a 9 Pax | |
25-09-2025 ~ 30-10-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,683.00 | USD 1,683.00 | USD 2,432.00 | 1 a 9 Pax | |
25-09-2025 ~ 30-10-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,683.00 | USD 1,683.00 | USD 2,432.00 | 1 a 9 Pax | |
30-10-2025 ~ 26-11-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,499.00 | USD 1,499.00 | USD 2,154.00 | 1 a 9 Pax | |
30-10-2025 ~ 26-11-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,499.00 | USD 1,499.00 | USD 2,154.00 | 1 a 9 Pax | |
21-03-2025 ~ 27-03-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,916.00 | USD 1,916.00 | USD 2,767.00 | 1 a 9 Pax | |
27-03-2025 ~ 24-04-2025 | Regular | Categoria B | USD 2,005.00 | USD 2,005.00 | USD 2,937.00 | 1 a 9 Pax | |
25-04-2025 ~ 28-08-2025 | Regular | Categoria B | USD 2,160.00 | USD 2,160.00 | USD 3,135.00 | 1 a 9 Pax | |
28-08-2025 ~ 25-09-2025 | Regular | Categoria B | USD 2,262.00 | USD 2,262.00 | USD 3,193.00 | 1 a 9 Pax | |
25-09-2025 ~ 30-10-2025 | Regular | Categoria B | USD 2,160.00 | USD 2,160.00 | USD 3,135.00 | 1 a 9 Pax | |
30-10-2025 ~ 26-11-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,916.00 | USD 1,916.00 | USD 2,767.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Grecia | Atenas | Categoria A | Titania | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estandar Interior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Zafolia | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Golden City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cristal City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria B | Stanley | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Polis Grand | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria C | Radisson | 4 Primera Superior |
Grecia | Atenas | Categoria C | Wyndham | 3 Primera Superior |
Grecia | Mykonos | Categoria A | Giannoulaki Village | 4 Primera |
Grecia | Mykonos | Categoria A | Paradission O Similar | 4 Primera |
Grecia | Santorini | Categoria A | Afroditi Venus O Similar | 4 Primera |
Grecia | Santorini | Categoria A | Anemos Beach Lounge Ó Similar | 4 Primera |
Grecia | Crucero Islas Griegas | Categoria A | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
Grecia | Crucero Islas Griegas | Categoria B | Cabina Estandar Interior | 4 Turista |
Turquía | Estambul | Categoria A | Ramada Old City | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria A | All Season | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria B | Tunel Continental | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Doble Tree By Hilton Topkapi | 5 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Double Tree Buy Hilton Topkapi | 4 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Mercure Topkapi | 5 Primera Superior |
Turquía | Estambul | Categoria C | Barcelo Topkapi | 4 Primera |
Turquía | Estambul | Categoria D | Ottoman Life Deluxe | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria D | Dosso Dossi Downtown | 5 Lujo |
Turquía | Estambul | Categoria D | Titanic Takism | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Hotel | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Capadocia | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Ürgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Tas Saray | 4 Primera |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Urgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Hotel | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Suhan Capadocia | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Ürgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Capadocia | Categoria A | Tas Saray | 4 Primera |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Urgup | 5 Lujo |
Turquía | Capadocia | Categoria C | Dinler Nevsehir | 4 Primera Superior |
Turquía | Esmirna | Categoria A | Ramada Plaza Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria A | Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria C | Ramada Plaza Greymark | 4 Primera |
Turquía | Esmirna | Categoria C | Greymark | 4 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Grecia | Atenas | 3 Noches |
Grecia | Mykonos | 1 Noche |
Grecia | Santorini | 1 Noche |
Grecia | Crucero Islas Griegas | 3 Noches |
Turquía | Estambul | 4 Noches |
Turquía | Capadocia | 2 Noches |
Turquía | Capadocia | 1 Noche |
Turquía | Esmirna | 1 Noche |
Total: 16 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
2025-03-27, Jue | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.