Duración: 12 Dias
Días de Salida Regular: Dom, Lun, Mar, Mié, Vie, Sáb
Ver tambien: Viajes a Egipto, Viajes a Dubái, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: El Cairo, Luxor, Aswan, Dubai
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2025 ~ 09-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,029.00 | USD 1,029.00 | USD 1,495.00 | 1 a 9 Pax | |
10-04-2025 ~ 19-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,164.00 | USD 1,164.00 | USD 1,704.00 | 1 a 9 Pax | |
20-04-2025 ~ 30-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,029.00 | USD 1,029.00 | USD 1,495.00 | 1 a 9 Pax | |
01-05-2025 ~ 30-09-2025 | Regular | Categoria A | USD 986.00 | USD 986.00 | USD 1,391.00 | 1 a 9 Pax | |
01-10-2025 ~ 10-12-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,029.00 | USD 1,029.00 | USD 1,495.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Egipto | El Cairo | Categoria A | Mercure | 5 Primera Superior |
Egipto | El Cairo | Categoria A | Oasis | 4 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria B | Barcelo | 4 Primera Superior |
Egipto | El Cairo | Categoria B | Pyrmids Park | 4 Primera |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Meridien | 5 Gran Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Ramses Hilton | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria C | Ramses Hilton | 5 Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria D | Mena House | 5 Gran Lujo |
Egipto | El Cairo | Categoria D | Conrad Cairo | 5 Gran Lujo |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Arabian Park | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Byblos Tecom | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | Garden Inn By Hilton Mall Al Barsha | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria A | City Max Bur Dubai | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria B | Donatello Hotel | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria B | Muhanna Hotel | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria B | Auris Inn Muhanna | 4 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria C | Elite Byblos | 5 Primera |
Emiratos Arabes | Dubai | Categoria C | Media Rotana 5* | 5 Primera |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Egipto | El Cairo | 7 Noches |
Emiratos Arabes | Dubai | 4 Noches |
Total: 11 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
BOG | CAI | 2025-01-21, Mar | No |
DXB | BOG | 2025-02-02, Dom | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.